腾讯广告优化目标 | 腾讯广告平台
功能介绍
优化目标对应含义及上报要求如下:
优化目标 | 含义 |
点击 | 希望获取和优化点击量,仅ocpm广告下可选择。点击量平台可监测,无需上报数据。 |
下载 | 希望获取和优化应用下载量,仅微信流量可选择。下载量平台可监测,无需上报数据。 |
激活 | 希望获取和优化应用激活量。激活需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
注册 | 希望获取和优化注册量。小游戏注册可由平台监测,无需上报数据。应用内注册需广 告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
次日留存 | 希望优化次日留存率。次留需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
关注 | 希望获取关注人数。公众号、视频号关注平台可监测。 |
下单 | 希望获取和优化下单量。如使用枫叶落地页投放,则下单量可由平台监测,无需上报数据 。如使用自定义落地页,需广告主上报数据。 |
加入购物车 | 希望获取和优化加入购物车量。加购需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
表单预约 | 希望获取和优化表单预约人数。如使用蹊径/微信原生落地页,并使用表单组建,则表单预 约可由平台监测,无需上报数据。如使用自定义落地页,需广告主上报数据。 |
电话拨打 | 希望获取和优化电话拨打人数。如使用蹊径/微信原生落地页,并使用电话组建,则电话拨打 可由平台监测,无需上报数据。如使用自定义落地页,需广告主上报数据。 |
在线咨询 | 希望获取和优化在线咨询人数。如使用蹊径/微信原生落地页,并使用咨询组建,则在线咨 询可由平台监测,无需上报数据。如使用自定义落地页,需广告主上报数据。 |
首次付费 | 希望获取和优化付费人数。应用及微信小游戏内首次付费需广告主上报数据,务必进行数据 上报对接。qq小游戏首次付费可由平台监测,无需上报数据。 |
付费 | 希望获取和优化付费次数。应用及微信小游戏内付费需广告主上报数据,务必进行数据上 报对接。qq小游戏付费可由平台监测,无需上报数据。 |
跳转按钮点击 | 希望获取和优化落地页内跳转至其他页面或应用的按钮点击量。目前仅支持使用微信原生 落地页,并使用跳转按钮进行投放。跳转量则可由平台监测,无需上报数据。 |
关键页面访问 | 广告主定义关注的重要页面,希望平台获取和优化浏览重要页面的次数。如投放qq小程序 /微信小游戏,关键页面可由平台监测,无需上报数据。其他情况下,关键页面访问需广告 主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
商品详情页浏览 | 希望获取和优化商品详情页浏览量。如使用蹊径落地页,代表产生二跳行为的数量,此时 无需上报转化数据。其他情况下,需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
综合线索收集 | 系统会自动识别蹊径落地页/微信原生页所覆盖的线索收集能力并进行多目标优化。目前支 持的综合线索收集包括:表单预约,电话拨打,在线咨询。综合线索由线索平台进行监测,无 需上报数据。 |
有效综合线索 | 广告主定义通过电话拨打,表单预约,在线咨询等多种方式获取的线索中,哪些是有效线索 ,希望获取和优化有效线索人数。如使用蹊径/微信原生落地页,可在线索平台上勾选有效线 索,无需上报数据。如使用自定义落地页,需广告主上报数据。 |
进件 | 希望获取和优化金融完件量。金融行业可使用,需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
预授信 | 希望获取和优化金融预授信量,金融行业可使用。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
授信 | 希望获取和优化金融授信量,金融行业可使用。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
提现 | 希望获取和优化金融提现行为量,金融行业可使用。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
首次购买会员 | 希望获取和优化应用内购买会员的人数。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
快应用加桌面 | 希望获取和优化快应用添加至桌面的次数。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
加企业微信客服 | 希望获取和优化扫码关注企业微信的人数。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
次留率 | 希望优化激活或注册后,次留留存的比例,白名单控制中,如使用需申请权限。次留率出价为 比值,如输入0.3代表期望次留率为30%。需广告主上报数据,务必进行数据上报对接。 |
以上内容关于的是“腾讯广告优化目标对应含义及上报要求”。
继续阅读
发表观点